Final Second Division 1974/1975 league table
Season completed Wednesday, 30th April 1975 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester United | 42 | 17 | 3 | 1 | 45 | 12 | 9 | 6 | 6 | 21 | 18 | 26 | 9 | 7 | 66 | 30 | 61 | 2.20 |
| 2 | Aston Villa | 42 | 16 | 4 | 1 | 47 | 6 | 9 | 4 | 8 | 32 | 26 | 25 | 8 | 9 | 79 | 32 | 58 | 2.47 |
| 3 | Norwich City | 42 | 14 | 3 | 4 | 34 | 17 | 6 | 10 | 5 | 24 | 20 | 20 | 13 | 9 | 58 | 37 | 53 | 1.57 |
| 4 | Sunderland | 42 | 14 | 6 | 1 | 41 | 8 | 5 | 7 | 9 | 24 | 27 | 19 | 13 | 10 | 65 | 35 | 51 | 1.86 |
| 5 | Bristol City | 42 | 14 | 5 | 2 | 31 | 10 | 7 | 3 | 11 | 16 | 23 | 21 | 8 | 13 | 47 | 33 | 50 | 1.42 |
| 6 | West Bromwich Albion | 42 | 13 | 4 | 4 | 33 | 15 | 5 | 5 | 11 | 21 | 27 | 18 | 9 | 15 | 54 | 42 | 45 | 1.29 |
| 7 | Blackpool | 42 | 12 | 6 | 3 | 31 | 17 | 2 | 11 | 8 | 7 | 16 | 14 | 17 | 11 | 38 | 33 | 45 | 1.15 |
| 8 | Hull City | 42 | 12 | 8 | 1 | 25 | 10 | 3 | 6 | 12 | 15 | 43 | 15 | 14 | 13 | 40 | 53 | 44 | 0.75 |
| 9 | Fulham | 42 | 9 | 8 | 4 | 29 | 17 | 4 | 8 | 9 | 15 | 22 | 13 | 16 | 13 | 44 | 39 | 42 | 1.13 |
| 10 | Bolton Wanderers | 42 | 9 | 7 | 5 | 27 | 16 | 6 | 5 | 10 | 18 | 25 | 15 | 12 | 15 | 45 | 41 | 42 | 1.10 |
| 11 | Oxford United | 42 | 14 | 3 | 4 | 30 | 19 | 1 | 9 | 11 | 11 | 32 | 15 | 12 | 15 | 41 | 51 | 42 | 0.80 |
| 12 | Orient | 42 | 8 | 9 | 4 | 17 | 16 | 3 | 11 | 7 | 11 | 23 | 11 | 20 | 11 | 28 | 39 | 42 | 0.72 |
| 13 | Southampton | 42 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 | 15 | 11 | 16 | 53 | 54 | 41 | 0.98 |
| 14 | Notts. County | 42 | 7 | 11 | 3 | 34 | 26 | 5 | 5 | 11 | 15 | 33 | 12 | 16 | 14 | 49 | 59 | 40 | 0.83 |
| 15 | York City | 42 | 9 | 7 | 5 | 28 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 | 37 | 14 | 10 | 18 | 51 | 55 | 38 | 0.93 |
| 16 | Nottingham Forest | 42 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | 5 | 7 | 9 | 19 | 32 | 12 | 14 | 16 | 43 | 55 | 38 | 0.78 |
| 17 | Portsmouth | 42 | 9 | 7 | 5 | 28 | 20 | 3 | 6 | 12 | 16 | 34 | 12 | 13 | 17 | 44 | 54 | 37 | 0.81 |
| 18 | Oldham Athletic | 42 | 10 | 7 | 4 | 28 | 16 | 0 | 8 | 13 | 12 | 32 | 10 | 15 | 17 | 40 | 48 | 35 | 0.83 |
| 19 | Bristol Rovers | 42 | 10 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 7 | 12 | 17 | 41 | 12 | 11 | 19 | 42 | 64 | 35 | 0.66 |
| 20 | Millwall | 42 | 8 | 9 | 4 | 31 | 19 | 2 | 3 | 16 | 13 | 37 | 10 | 12 | 20 | 44 | 56 | 32 | 0.79 |
| 21 | Cardiff City | 42 | 7 | 8 | 6 | 24 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 41 | 9 | 14 | 19 | 36 | 62 | 32 | 0.58 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 42 | 3 | 7 | 11 | 17 | 29 | 2 | 4 | 15 | 12 | 35 | 5 | 11 | 26 | 29 | 64 | 21 | 0.45 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



