West Bromwich Albion squad list
Current player personnel for West Bromwich Albion (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster, Ben | Goalkeeper | 03 Apr 1983 | 1 | 26 | 0 | Season Career |
| Olsson, Jonas | Defender | 10 Mar 1983 | 3 | 22 | 1 | Season Career |
| Tchoyi, Somen | Midfielder | 29 Jan 1983 | 5 | 6 (+13) | 1 | Season Career |
| Ridgewell, Liam | Defender | 21 Jul 1984 | 6 | 0 | 0 | Season Career |
| Morrison, James | Midfielder | 25 May 1986 | 7 | 18 (+7) | 3 | Season Career |
| Andrews, Keith | Midfielder | 13 Sep 1980 | 8 | 0 | 0 | Season Career |
| Long, Shane | Striker | 22 Jan 1987 | 9 | 17 (+3) | 6 | Season Career |
| Brunt, Chris | Midfielder | 14 Dec 1984 | 11 | 18 (+2) | 2 | Season Career |
| Reid, Steven | Midfielder | 10 Mar 1981 | 12 | 18 (+1) | 1 | Season Career |
| Fülöp, Marton | Goalkeeper | 03 May 1983 | 13 | 2 | 0 | Season Career |
| Thomas, Jerome | Midfielder | 23 Mar 1983 | 14 | 20 (+3) | 2 | Season Career |
| Allan, Scott | Midfielder | 28 Nov 1991 | 16 | 0 | 0 | Season Career |
| Dorrans, Graham | Midfielder | 05 May 1987 | 17 | 13 (+11) | 1 | Season Career |
| Shorey, Nicky | Defender | 19 Feb 1981 | 20 | 21 (+1) | 0 | Season Career |
| Mulumbu, Youssuf | Midfielder | 25 Jan 1987 | 21 | 22 (+1) | 1 | Season Career |
| Gera, Zoltán | Midfielder | 22 Apr 1979 | 22 | 3 | 0 | Season Career |
| McAuley, Gareth | Defender | 05 Dec 1979 | 23 | 22 (+1) | 1 | Season Career |
| Odemwingie, Peter | Striker | 15 Jul 1981 | 24 | 17 (+4) | 5 | Season Career |
| Dawson, Craig | Defender | 06 May 1990 | 25 | 7 (+3) | 0 | Season Career |
| Mantom, Sam | Midfielder | 20 Feb 1992 | 27 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Jones, Billy | Defender | 24 Mar 1987 | 28 | 10 (+1) | 0 | Season Career |
| Thorne, George | Midfielder | 04 Jan 1993 | 29 | 4 (+2) | 0 | Season Career |
| Tamas, Gabriel | Defender | 09 Nov 1983 | 30 | 7 (+1) | 0 | Season Career |
| Cox, Simon | Striker | 28 Apr 1987 | 31 | 9 (+6) | 4 | Season Career |
| Fortuné, Marc-Antoine | Striker | 02 Jul 1981 | 32 | 5 (+3) | 4 | Season Career |
| Scharner, Paul | Midfielder | 11 Mar 1980 | 33 | 14 (+5) | 2 | Season Career |
| Brown, Kayleden | Striker | 15 Apr 1992 | 37 | 0 | 0 | Season Career |
| Roofe, Kemar | Midfielder | 06 Jan 1993 | 39 | 0 | 0 | Season Career |




