English First Division 1978/1979
Historical league standings at 3rd February 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 22 | 10 | 1 | 0 | 28 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | 16 | 3 | 3 | 49 | 10 | 35 | 39 |
| 2 | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 14 | 6 | 3 | 48 | 22 | 34 | 26 |
| 3 | Everton | 24 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | 12 | 10 | 2 | 33 | 18 | 34 | 15 |
| 4 | Arsenal | 24 | 8 | 4 | 1 | 26 | 12 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 13 | 7 | 4 | 43 | 21 | 33 | 22 |
| 5 | Leeds United | 26 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 4 | 7 | 2 | 22 | 19 | 11 | 9 | 6 | 48 | 32 | 31 | 16 |
| 6 | Nottingham Forest | 22 | 4 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 9 | 11 | 2 | 25 | 15 | 29 | 10 |
| 7 | Bristol City | 26 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 33 | 27 | 28 | 6 |
| 8 | Coventry City | 23 | 7 | 4 | 0 | 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 | 9 | 7 | 7 | 29 | 36 | 25 | -7 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 3 | 6 | 3 | 14 | 21 | 8 | 9 | 8 | 26 | 41 | 25 | -15 |
| 10 | Aston Villa | 22 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 27 | 20 | 24 | 7 |
| 11 | Manchester United | 23 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | 4 | 3 | 4 | 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 41 | 24 | -9 |
| 12 | Manchester City | 24 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 3 | 6 | 4 | 17 | 14 | 6 | 9 | 9 | 33 | 30 | 21 | 3 |
| 13 | Norwich City | 22 | 4 | 7 | 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 3 | 13 | 19 | 4 | 13 | 5 | 32 | 32 | 21 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 24 | 6 | 1 | 6 | 21 | 16 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 9 | 3 | 12 | 33 | 34 | 21 | -1 |
| 15 | Derby County | 23 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 | 5 | 10 | 28 | 41 | 21 | -13 |
| 16 | Southampton | 23 | 5 | 5 | 2 | 19 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | 6 | 8 | 9 | 26 | 32 | 20 | -6 |
| 17 | Bolton Wanderers | 23 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | 6 | 6 | 11 | 29 | 41 | 18 | -12 |
| 18 | Middlesbrough | 23 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 2 | 2 | 8 | 14 | 22 | 6 | 5 | 12 | 32 | 35 | 17 | -3 |
| 19 | Queens Park Rangers | 23 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 4 | 9 | 10 | 20 | 32 | 17 | -12 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 24 | 6 | 2 | 5 | 14 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | 25 | 7 | 2 | 15 | 21 | 43 | 16 | -22 |
| 21 | Chelsea | 24 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | 4 | 6 | 14 | 27 | 51 | 14 | -24 |
| 22 | Birmingham City | 23 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 12 | 7 | 25 | 2 | 4 | 17 | 21 | 41 | 8 | -20 |



