Nationwide League Division One 1997/1998
Historical league standings at 28th October 1997
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Nottingham Forest | 13 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 27 | 21 |
| 2 | Swindon Town | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 25 | 18 |
| 3 | Middlesbrough | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 24 | 23 |
| 4 | West Bromwich Albion | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 24 | 17 |
| 5 | Bradford City | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 23 | 16 |
| 6 | Charlton Athletic | 13 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 27 | 18 | 22 | 27 |
| 7 | Sheffield United | 11 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | 22 | 18 |
| 8 | Queens Park Rangers | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | 21 | 18 |
| 9 | Stoke City | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 21 | 15 |
| 10 | Sunderland | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 20 | 19 |
| 11 | Birmingham City | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | 20 | 16 |
| 12 | Stockport County | 14 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 19 | 17 |
| 14 | Port Vale | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 15 | Crewe Alexandra | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 | 17 |
| 16 | Bury | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | 15 | 15 |
| 17 | Norwich City | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | 15 | 9 |
| 18 | Oxford United | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | 14 | 18 |
| 19 | Reading | 14 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | 14 | 16 |
| 20 | Ipswich Town | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 21 | Tranmere Rovers | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 | 20 | 12 | 19 |
| 22 | Manchester City | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| 23 | Portsmouth | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | 10 | 16 |
| 24 | Huddersfield Town | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0 | 5 | 9 | 8 | 28 | 5 | 8 |



