Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 12th November 1999
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester City | 17 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 26 | 11 | 36 | 15 |
| 2 | Charlton Athletic | 16 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 32 | 17 | 35 | 15 |
| 3 | Huddersfield Town | 17 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 33 | 19 | 31 | 14 |
| 4 | Barnsley | 17 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 26 | 31 | 6 |
| 5 | Ipswich Town | 17 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 28 | 9 |
| 6 | Fulham | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 19 | 11 | 28 | 8 |
| 7 | Birmingham City | 18 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 | 27 | 7 |
| 8 | Stockport County | 17 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 22 | 23 | 27 | -1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 16 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 24 | 18 | 25 | 6 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 25 | 3 |
| 11 | Norwich City | 17 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 24 | 1 |
| 12 | Bolton Wanderers | 16 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | 23 | 6 |
| 13 | Tranmere Rovers | 18 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 27 | 20 | -4 |
| 14 | Portsmouth | 17 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | 20 | -5 |
| 15 | Grimsby Town | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | 19 | -11 |
| 16 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 20 | 18 | 18 | 2 |
| 17 | West Bromwich Albion | 15 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 13 | 14 | 18 | -1 |
| 18 | Blackburn Rovers | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | 16 | -1 |
| 19 | Port Vale | 18 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 26 | 16 | -7 |
| 20 | Sheffield United | 16 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | 16 | -9 |
| 21 | Walsall | 18 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 9 | 14 | 28 | 15 | -14 |
| 22 | Crystal Palace | 16 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3 | 5 | 8 | 20 | 30 | 14 | -10 |
| 23 | Swindon Town | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 3 | 5 | 10 | 12 | 29 | 14 | -17 |
| 24 | Crewe Alexandra | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | 13 | -12 |
