Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 7th May 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 46 | 15 | 3 | 5 | 37 | 18 | 12 | 7 | 4 | 42 | 27 | 27 | 10 | 9 | 79 | 45 | 91 | 34 |
| 2 | Manchester City | 46 | 17 | 2 | 4 | 48 | 17 | 9 | 9 | 5 | 30 | 23 | 26 | 11 | 9 | 78 | 40 | 89 | 38 |
| 3 | Ipswich Town | 46 | 16 | 3 | 4 | 39 | 17 | 9 | 9 | 5 | 32 | 25 | 25 | 12 | 9 | 71 | 42 | 87 | 29 |
| 4 | Barnsley | 46 | 15 | 4 | 4 | 48 | 24 | 9 | 6 | 8 | 40 | 43 | 24 | 10 | 12 | 88 | 67 | 82 | 21 |
| 5 | Birmingham City | 46 | 15 | 5 | 3 | 37 | 16 | 7 | 6 | 10 | 28 | 28 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | 77 | 21 |
| 6 | Bolton Wanderers | 46 | 14 | 5 | 4 | 43 | 26 | 7 | 8 | 8 | 26 | 24 | 21 | 13 | 12 | 69 | 50 | 76 | 19 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 46 | 15 | 5 | 3 | 45 | 20 | 6 | 6 | 11 | 19 | 28 | 21 | 11 | 14 | 64 | 48 | 74 | 16 |
| 8 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 5 | 4 | 43 | 21 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 74 | 13 |
| 9 | Fulham | 46 | 13 | 7 | 3 | 33 | 13 | 4 | 9 | 10 | 16 | 28 | 17 | 16 | 13 | 49 | 41 | 67 | 8 |
| 10 | Queens Park Rangers | 46 | 9 | 12 | 2 | 30 | 20 | 7 | 6 | 10 | 32 | 33 | 16 | 18 | 12 | 62 | 53 | 66 | 9 |
| 11 | Blackburn Rovers | 46 | 10 | 9 | 4 | 33 | 20 | 5 | 8 | 10 | 22 | 31 | 15 | 17 | 14 | 55 | 51 | 62 | 4 |
| 12 | Norwich City | 46 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | 3 | 9 | 11 | 19 | 28 | 14 | 15 | 17 | 45 | 50 | 57 | -5 |
| 13 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 8 | 5 | 35 | 27 | 5 | 4 | 14 | 22 | 41 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | 57 | -11 |
| 14 | Nottingham Forest | 46 | 9 | 10 | 4 | 29 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 37 | 14 | 14 | 18 | 53 | 55 | 56 | -2 |
| 15 | Crystal Palace | 46 | 7 | 11 | 5 | 33 | 26 | 6 | 4 | 13 | 24 | 41 | 13 | 15 | 18 | 57 | 67 | 54 | -10 |
| 16 | Sheffield United | 46 | 10 | 8 | 5 | 38 | 24 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | 13 | 15 | 18 | 59 | 71 | 54 | -12 |
| 17 | Stockport County | 46 | 8 | 8 | 7 | 33 | 31 | 5 | 7 | 11 | 22 | 36 | 13 | 15 | 18 | 55 | 67 | 54 | -12 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 9 | 6 | 8 | 36 | 27 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | 13 | 12 | 21 | 55 | 66 | 51 | -11 |
| 19 | Crewe Alexandra | 46 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | 14 | 9 | 23 | 46 | 67 | 51 | -21 |
| 20 | Grimsby Town | 46 | 10 | 8 | 5 | 27 | 25 | 3 | 4 | 16 | 14 | 42 | 13 | 12 | 21 | 41 | 67 | 51 | -26 |
| 21 | West Bromwich Albion | 46 | 6 | 11 | 6 | 25 | 26 | 4 | 8 | 11 | 18 | 34 | 10 | 19 | 17 | 43 | 60 | 49 | -17 |
| 22 | Walsall | 46 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 4 | 7 | 12 | 26 | 43 | 11 | 13 | 22 | 52 | 77 | 46 | -25 |
| 23 | Port Vale | 46 | 6 | 6 | 11 | 27 | 30 | 1 | 9 | 13 | 21 | 39 | 7 | 15 | 24 | 48 | 69 | 36 | -21 |
| 24 | Swindon Town | 46 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | 3 | 6 | 14 | 15 | 40 | 8 | 12 | 26 | 38 | 77 | 36 | -39 |
